ALPAC  54 rue de la Garde  69360 COMMUNAY  Tél. 04 72 49 89 79   Fax 04 72 49 89 71 RETOURS :  
CONTENANTS SOMMAIRE  
  164 - AUTRES CONTENANTS CARTON           REPERTOIRE 2307
  CAISSE  IMPRIMEUR  A  FOND  AUTOMATIQUE  ET  HAUTEUR  VARIABLE
CODE Délai DESIGNATION         U.Vte Qté/pqt Qté/pal
164.025 10 Jrs GC 30     305 x 215 x 170/80       1000 U 20 1 280
164.030 10 Jrs GC 30     305 x 215 x 260/140       1000 U 20 600
164.035 10 Jrs GC 30     305 x 215 x 325/215       1000 U 20 840
  CAISSE  IMPRIMEUR  A  HAUTEUR  VARIABLE
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté/pqt Qté/pal
164.072 10 Jrs SC     430 x 310 x 320/280 A3     1000 U 20 480
  CAISSE  PENDERIE    
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté/pqt Qté/pal
164.120 10 Jrs DD30     500 x 300 x 1000 mm       1000 U 10 140
164.125 10 Jrs DD30     500 x 300 x 1350 mm       1000 U 10 150
164.130 10 Jrs DD30     500 x 500 x 1000 mm       1000 U 10 140
164.135 10 Jrs DD30     500 x 500 x 1350 mm       1000 U 10 150
164.140 10 Jrs DD40     500 x 500 x 1500 mm       1000 U 10 150
                   
164.155 10 Jrs Tringle plastique 300 mm crantée + tige     1000 U 50
164.170 10 Jrs Tringle plastique 500 mm crantée + tige
 
  1000 U 50
  BOITE  TELESCOPIQUE    
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte
164.210 10 Jrs 305 x 215 x 50   brune     1000 U
164.215 10 Jrs 305 x 215 x 105 brune     1000 U
164.235 10 Jrs 430 x 310 x 105 brune     1000 U
164.245 10 Jrs 480 x 310 x 50   brune     1000 U
164.255 10 Jrs 500 x 330 x 95   brune     1000 U
  BAC  DE  RANGEMENT CARTON  (BAC A BEC)
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté / Pal
164.410 10 Jrs 300 x 50 x 110         1000 U 1800
164.415 10 Jrs 300 x 100 x 110       1000 U 1800
164.420 10 Jrs 300 x 150 x 110       1000 U 1800
164.425 10 Jrs 300 x 200 x 150       1000 U 1800
164.430 10 Jrs 400 x 100 x 110       1000 U 1800
164.435 10 Jrs 400 x 150 x 110       1000 U 1800
  TUBE  CARTON  CYLINDRIQUE  
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté / Colis Ep. (mm) Poids (gr)
164.503 10 Jrs Tube diam. 30  x  Lg 220 / 245       U 25 1.2 21
164.506 10 Jrs Tube diam. 30  x  Lg 310 / 335       U 25 1.2 28
164.509 10 Jrs Tube diam. 30  x  Lg 430 / 455       U 25 1.2 38
164.512 10 Jrs Tube diam. 30  x  Lg 500 / 525       U 25 1.2 43
                     
164.515 10 Jrs Tube diam. 40  x  Lg 310 / 335       U 25 1.4 44
164.518 10 Jrs Tube diam. 40  x  Lg 350 / 380  *     U 100 1.2 48
164.521 10 Jrs Tube diam. 40  x  Lg 380 / 405       U 25 1.4 50
164.524 10 Jrs Tube diam. 40  x  Lg 450 / 480  *     U 100 1.4 63
164.527 10 Jrs Tube diam. 40  x  Lg 500 / 525       U 25 1.4 69
164.530 10 Jrs Tube diam. 40  x  Lg 640 / 665       U 25 1.4 98
164.533 10 Jrs Tube diam. 40  x  Lg 850 / 875       U 25 1.4 130
                     
164.536 10 Jrs Tube diam. 50  x  Lg 380 / 405       U 25 1.6 82
164.539 10 Jrs Tube diam. 50  x  Lg 430 / 455       U 25 1.6 91
164.542 10 Jrs Tube diam. 50  x  Lg 500 / 525       U 25 1.6 104
164.545 10 Jrs Tube diam. 50  x  Lg 640 / 665       U 25 1.8 134
164.548 10 Jrs Tube diam. 50  x  Lg 850 / 875       U 25 1.8 185
                     
164.551 10 Jrs Tube diam. 60  x  Lg 380 / 405       U 25 1.8 109
164.554 10 Jrs Tube diam. 60  x  Lg 430 / 455       U 25 1.8 121
164.557 10 Jrs Tube diam. 60  x  Lg 500 / 530  *     U 50 1.8 107
164.560 10 Jrs Tube diam. 60  x  Lg 640 / 670  *     U 50 1.8 136
164.563 10 Jrs Tube diam. 60  x  Lg 750 / 775  *     U 50 2 218
164.566 10 Jrs Tube diam. 60  x  Lg 850 / 875  *     U 25 2 246
164.569 10 Jrs Tube diam. 60  x  Lg 900 / 925       U 25 3 385
164.572 10 Jrs Tube diam. 60  x  Lg 1150 / 1175     U 25 3 486
                     
164.575 10 Jrs Tube diam. 80  x  Lg 520 / 550       U 17 2.5 262
164.578 10 Jrs Tube diam. 80  x  Lg 620 / 650       U 17 2.5 306
164.581 10 Jrs Tube diam. 80  x  Lg 820 / 850       U 17 2.5 394
                     
164.584 10 Jrs Tube diam. 100  x  Lg 520 / 550     U 10 3 375
164.587 10 Jrs Tube diam. 100  x  Lg 620 / 650  *     U 25 2.5 435
164.593 10 Jrs Tube diam. 100  x  Lg 800 / 830     U 10 3 555
164.596 10 Jrs Tube diam. 100  x  Lg 970 / 1000  *     U 25 2.8 556
  BOITE  ETUI  MOUSSE      
CODE Délai
DESIGNATION
      U.Vte Poids (gr)
164.610 10 Jrs Fourreau  125 x 100 x 50       1000 U 82
164.615 10 Jrs Fourreau  180 x 120 x 50       1000 U 114
164.620 10 Jrs Fourreau  230 x 120 x 50       1000 U 130
164.635 10 Jrs Fourreau 260 x 160 x 60       1000 U 140
164.640 10 Jrs Fourreau  300 x 220 x 80       1000 U 270
164.645 10 Jrs Fourreau  350 x 280 x 80       1000 U 380
  BOITE  ETUI  LIVRE    
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Poids (gr) Qté/pqt Qté/pal
164.710 10 Jrs Ecopac non adhésif  240 x 180 x 60/10     1000 U 108 50 2 600
164.715 10 Jrs Ecopac non adhésif  310 x 220 x 60/10     1000 U 143 50 2 400
164.720 10 Jrs Ecopac non adhésif  330 x 250 x 60/10     1000 U 178 50 1 200
164.725 10 Jrs Ecopac non adhésif  430 x 310 x 60/10     1000 U 298 50 1 200
                     
164.730 10 Jrs Pacpost non adhésif  310 x 220 x 80/10     1000 U 192 25 1 000
164.735 10 Jrs Pacpost non adhésif  330 x 250 x 80/10     1000 U 218 25 525
                     
164.745 10 Jrs Ecopac adhésif  240 x 180 x 60/10     1000 U 119 50 1 000
164.750 10 Jrs Ecopac adhésif  330 x 250 x 60/10     1000 U 198 50 1 000
                     
164.755 10 Jrs Unipac adhésif  240 x 180 x 50/10     1000 U 115 25 1 500
164.760 10 Jrs Unipac adhésif  310 x 220 x 50/10     1000 U 145 25 1 000
164.765 10 Jrs Unipac adhésif  330 x 250 x 50/10     1000 U 169 25 1 000
                     
164.770 10 Jrs Superpac adhésif  240 x 180 x 70/10     1000 U 131 25 1 000
164.775 10 Jrs Superpac adhésif  310 x 220 x 80/10     1000 U 179 25 1 000
164.780 10 Jrs Superpac adhésif  330 x 250 x 80/10     1000 U 203 25 1 000
164.785 10 Jrs Superpac adhésif  430 x 310 x 80/10     1000 U 247 25 500
Alpac Alpac

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. Vous pouvez cependant choisir de ne pas les utiliser en validant votre choix ci-dessous. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cookies sur ce site, vous pouvez cliquer ici.