ALPAC  54 rue de la Garde  69360 COMMUNAY  Tél. 04 72 49 89 79   Fax 04 72 49 89 71 RETOURS :  
CONTENANTS SOMMAIRE  
  165 - SACHET / POCHETTE FERMANT            REPERTOIRE 2314
  POCHETTE  ADHESIVE  PORTE  DOCUMENT  IMPRESSION  "DOCUMENT  CI-INCLUS"
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté/colis Qté/ pal Utilisation
165.108 Pochette 'ci-inclus'   130 x 105 mm      1000 U 1 000 125 000 Pour doc. A8
165.110 Pochette 'ci-inclus'   162 x 114 mm     1000 U 1 000 114 000 Pour doc. A6
165.112 Pochette 'ci-inclus'   220 x 110 mm     1000 U 1 000 84 000    
165.114 Pochette 'ci-inclus'   220 x 162 mm     1000 U 1 000 60 000 Pour doc. A5
165.116 Pochette 'ci-inclus'   310 x 220 mm     1000 U 500 30 000 Pour doc. A4
  POCHETTE  ADHESIVE  PORTE  DOCUMENT  NEUTRE  
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté/colis Qté/ pal Utilisation
165.121 Pochette neutre   130 x 105 mm     1000 U 1 000 125 000 Pour doc. A8
165.123 Pochette neutre   162 x 114 mm     1000 U 1 000 114 000 Pour doc. A6
165.125 Pochette neutre   220 x 110 mm     1000 U 1 000 84 000    
165.127 Pochette neutre   220 x 160 mm     1000 U 1 000 60 000 Pour doc. A5
165.129 Pochette neutre   310 x 220 mm     1000 U 500 30 000 Pour doc. A4
  SACHET  FLEXI-PRESSION  NEUTRE  
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte
165.302 10 Jrs 40 x 60 mm         1000 U
165.304 10 Jrs 50 x 70 mm         1000 U
165.308 60 x 80 mm         1000 U
165.316 80 x 120 mm         1000 U
165.322 10 Jrs 100 x 100 mm         1000 U
165.324 100 x 150 mm         1000 U
165.330 10 jrs 100 x 250 mm         1000 U
165.334 120 x 180 mm         1000 U
165.342 10 Jrs 140 x 220 mm *       1000 U
165.344 150 x 180 mm         1000 U
165.348 160 x 220 mm         1000 U
165.352 180 x 250 mm         1000 U
165.360 10 Jrs 200 x 250 mm         1000 U
165.368 10 Jrs 220 x 280 mm         1000 U
165.380 230 x 320 mm         1000 U
165.386 250 x 350 mm         1000 U
165.392 10 jrs 300 x 400 mm         1000 U
165.396 350 x 450 mm         1000 U
  SACHET  FLEXI-PRESSION  BANDE  BLANCHE
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté/colis
165.403 10 Jrs 40 x 60 mm         1000 U 20 000
165.405 10 Jrs 60 x 80 mm         1000 U 10 000
165.407 10 Jrs 80 x 120 mm         1000 U 10 000
165.409 10 Jrs 100 x 150 mm         1000 U 1 000
165.411 10 Jrs 120 x 180 mm         1000 U 1 000
165.413 10 Jrs 150 x 180 mm         1000 U 1 000
165.415 10 Jrs 160 x 220 mm         1000 U 1 000
  SACHET  BULLE  A  RABAT  ADHESIF  
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté/ colis
165.505 10 Jrs 100 x 150 mm         1000 U 1550/2000
165.509 10 Jrs 150 x 200 mm         1000 U 400/750
165.513 10 Jrs 150 x 250 mm         1000 U 700
165.517 10 Jrs 180 x 300 mm         1000 U 400/600
165.521 10 Jrs 220 x 360 mm         1000 U 200
165.525 10 Jrs 250 x 300 mm         1000 U 400
165.529 10 Jrs 300 x 400 mm         1000 U 150
165.533 10 Jrs 350 x 500 mm         1000 U 200
165.537 10 Jrs 400 x 600 mm         1000 U 100
  SACHET  BULLE  ANTISTATIQUE  A  RABAT  ADHESIF  
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté/ colis
165.552 10 Jrs 100 x 150 mm         1000 U 1 200
165.555 10 Jrs 150 x 200 mm         1000 U 700
165.558 10 Jrs 150 x 250 mm         1000 U 500
165.561 10 Jrs 250 x 300 mm         1000 U 400
165.564 10 Jrs 300 x 400 mm         1000 U 200
  SAC  PP  A  RABAT  ADHESIF    
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté/ colis Qté/ pal
165.610 10 Jrs 160 x 220 mm   40µ     Colis 1 000 124 000
165.612 10 Jrs 220 x 280 mm   40µ     Colis 1 000 70 000
165.614 10 Jrs 220 x 350 mm   40µ     Colis 1 000 140 000
165.616 10 Jrs 270 x 380 mm   40µ     Colis 1 000 88 000
165.618 10 Jrs 300 x 400 mm   40µ     Colis 1 000 88 000
165.620 10 Jrs 350 x 450 mm   40µ     Colis 1 000 70 000
165.622 10 Jrs 400 x 600 mm   40µ     Colis 1 000 55 000
  POCHETTE  BLANCHE  MATELASSEE  BULLE  
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté/colis pds (gr) Qté/pal
165.803 10 jrs 110 x 160 mm A       1000 U 200 7 6 400
165.805 10 jrs 120 x 210 mm B       1000 U 100 9 4 800
165.807 150 x 210 mm C       1000 U 100 11 3 200
165.809 180 x 260 mm D       1000 U 100 16 2 400
165.811 220 x 260 mm E       1000 U 100 19 2 400
165.813 220 x 330 mm F       1000 U 100 24 1 600
165.815 240 x 330 mm G       1000 U 100 26 1 600
165.817 270 x 360 mm H       1000 U 50 31 1 600
165.819 10 jrs 300 x 440 mm J       1000 U 50 42 750
165.821 350 x 470 mm K       1000 U 75 51 750
  POCHETTE  BLANCHE  MATELASSEE  MOUSSE
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté/colis pds (gr) Qté/pal
165.852 10 Jrs 110 x 160 mm A       1000 U 200 5 6 400
165.854 10 Jrs 120 x 210 mm B       1000 U 200 7 4 800
165.856 10 Jrs 150 x 210 mm C       1000 U 100 9 3 200
165.858 10 Jrs 180 x 260 mm D       1000 U 100 13 2 400
165.860 10 Jrs 220 x 260 mm E       1000 U 100 15 2 400
165.862 10 Jrs 220 x 330 mm F       1000 U 100 19 1 600
165.864 10 Jrs 240 x 330 mm G       1000 U 100 21 1 600
165.866 10 Jrs 270 x 360 mm H       1000 U 100 25 1 600
165.868 10 Jrs 300 x 440 mm J       1000 U 75 33 750
165.870 10 Jrs 350 x 470 mm K       1000 U 75 41 750
  POCHETTE  POSTALE  CARTON  
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté/colis Qté/pal
165.883 10 Jrs 250 x 200 mm         1000 U 100 1 500
165.886 10 Jrs 360 x 250 mm         1000 U 100 1 500
165.890 10 Jrs 460 x 350 mm         1000 U 100 1 050
165.894 10 Jrs 530 x 430 mm         1000 U 100 1 000
Alpac Alpac

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. Vous pouvez cependant choisir de ne pas les utiliser en validant votre choix ci-dessous. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cookies sur ce site, vous pouvez cliquer ici.